中特保-黄平机场招聘消防驾驶员(派遣岗位)
招聘岗位:消防驾驶员(劳务派遣)
招聘人数:1人
工作地点:贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇机场路凯里黄平机场
报名时间:2026年6月26日-7月3日
报名邮箱:1375819423@qq.com(简历投递时请在邮件名称中备注“应聘岗位+驾驶证等级+姓名+联系方式”)
一、基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律法规,品行端正,作风正派,无违法犯罪记录。
2.思想政治素质好,拥护中国共产党领导和国家方针政策,责任心强,爱岗敬业,服从管理。
3.身心健康,体型端正,无传染性疾病、无精神病史、无不良嗜好,能适应岗位倒班及户外执勤工作。
4.符合民航从业人员背景调查要求,无刑事处罚记录。
二、招聘岗位及任职要求
消防车驾驶员:1名
1.年龄18—40周岁,高中及以上学历;
2.持有B2(含)以上驾驶证,驾龄满1年,驾驶技术熟练,无重大交通事故及严重交通违法记录;
3.具备基本语言表达与计算机办公软件操作能力;
4.能适应24小时倒班、战备值班及应急救援工作;
5.退伍军人、持中级消防设施操作员(监控方向)、民航灭火指挥资格证者优先。
三、不予录用情形
1.正在接受司法机关、纪检监察机关立案审查调查的;
2.受过党纪、政务处分或刑事处罚的;
3.有吸毒、赌博、酒驾等违法劣迹,或被吊销驾驶证的;
4.提供虚假报名材料、伪造证件证明的;
5.法律法规及民航行业规定不予录用的其他情形。
附件:《凯里黄平机场消防护卫队人员招录体能测试、岗位适合性测试项目及标准》
俯卧撑评分标准(次/2分钟)
| 入职 | 20—24岁 | 25—27岁 | 28—30岁 | 31—33岁 | 34—36岁 | 37—39岁 | 40—42岁 | 43—45岁 | 46—48岁 | 49—51岁 |
100分 | 62 | 64 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |
95分 | 56 | 58 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
90分 | 50 | 52 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
85分 | 46 | 48 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
80分 | 42 | 44 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
75分 | 38 | 40 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
70分 | 36 | 38 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
65分 | 34 | 36 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
60分 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
55分 | 31 | 33 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
50分 | 30 | 32 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
40分 | 29 | 31 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 |
单杠引体向上评分标准(次/2分钟)
40周岁及以上人员可做40公斤坐姿下拉。
| 入职 | 20—24岁 | 25—27岁 | 28—30岁 | 31—33岁 | 34—36岁 | 37—39岁 | 40—42岁 | 43-45岁 | 46—48岁 | 49—51岁 |
100分 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 |
95分 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 |
90分 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 |
85分 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 |
80分 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 |
75分 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 |
70分 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 |
65分 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 |
60分 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
55分 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
50分 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 |
40分 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|
| 3 | 2 | 1 |
|
3000米评分标准(分钟)
| 入职 | 20-24岁 | 25-27岁 | 28-30岁 | 31-33岁 | 34-36岁 | 37-39岁 | 40-42岁 | 43-45岁 | 46-48岁 | 49-51岁 |
100分 | 12′40" | 12′05" | 11′30" | 12′05" | 12′40" | 13′35" | 14′10" | 14′45" | 15′20" | 15′55" | 16′30" |
95分 | 12′50" | 12′15" | 11′40" | 12′15" | 12′50" | 13′55" | 14′30" | 15′05" | 15′40" | 16′15" | 16′50" |
90分 | 13′00" | 12′25" | 11′50" | 12′25" | 13′00" | 14′15" | 14′50" | 15′25" | 16′00" | 16′35" | 17′10" |
85分 | 13′20" | 12′45" | 12′10" | 12′45" | 13′20" | 14′35" | 15′10" | 15′45" | 16′20" | 16′55" | 17′30" |
80分 | 13′40" | 13′05" | 12′30" | 13′05" | 13′40" | 14′55" | 15′30" | 16′05" | 16′40" | 17′15" | 17′50" |
75分 | 14′00" | 13′25" | 12′50" | 13′25" | 14′00" | 15′15" | 15′50" | 16′25" | 17′00" | 17′35" | 18′10" |
70分 | 14′20" | 13′45" | 13′10" | 13′45" | 14′20" | 15′35" | 16′10" | 16′45" | 17′20" | 17′55" | 18′30" |
65分 | 14′40" | 14′05" | 13′30" | 14′05" | 14′40" | 16′05" | 16′40" | 17′15" | 17′50" | 18′25" | 19′00" |
60分 | 15′00" | 14′25" | 13′50" | 14′25" | 15′00" | 16′35" | 17′10" | 17′45" | 18′20" | 18′55" | 19′30" |
55分 | 15′30" | 14′55" | 14′20" | 14′55" | 15′30" | 17′05" | 17′40" | 18′15" | 18′50" | 19′25" | 20′00" |
50分 | 16′00" | 15′25" | 14′50" | 15′25" | 16′00" | 17′35" | 18′10" | 18′45" | 19′20" | 19′55" | 20′30" |
40分 | 16′30" | 15′55" | 15′20" | 15′55" | 16′30" | 18′05" | 18′40" | 19′15" | 19′50" | 20′25" | 21′00" |




